
2023-24年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2024-25年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2024年1月
日 | 曜日 | 主要行事 |
1 | 月 | (元日) |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | 国際協議会(米国フロリダ州オーランド) |
8 | 月 | (成人の日) ↓ |
9 | 火 | ↓ |
10 | 水 | ↓ |
11 | 木 | ↓ |
12 | 金 | |
13 | 土 | 青少年交換委員会・オリエンテーションD 米山 New Year Party |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | G公式訪問(村山ローズ) |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | 青少年交換多地区合同ウィンターキャンプ |
29 | 月 | ↓ G公式訪問(天童西) |
30 | 火 | |
31 | 水 | |
その他の行事 | 職業奉仕月間 |
