
2022-23年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2023-24年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2023年4月
日 | 曜日 | 主要行事 |
1 | 土 | |
2 | 日 | ローターアクト会長幹事会B 第6グループIM |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | 地区研修・協議会(GE) |
16 | 日 | 米山奨学生オリエンテーション・カウンセラー説明会 |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | クラブ活性化セミナー |
21 | 金 | ↓ |
22 | 土 | 第10回全国インターアクト研究会 |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | (昭和の日) 第2グループIM |
30 | 日 | |
その他の行事 | 母子の健康月間 |
